LED發(fā)光材料
- 型號(hào):YAG系列,GaYAG系列,LuAG系列,硅酸鹽系列,氮化物系列,氮氧化物系列
- 特點(diǎn):
- 應(yīng)用領(lǐng)域:LED照明、LED顯示屏背光源、LED封裝等
系列 | 型號(hào) | 色坐標(biāo)(460nm激發(fā)) | 峰值波長(zhǎng) λp (nm) | 半峰寬 (nm) | 粒徑 D50(μm) | 最佳波長(zhǎng) Ex(nm) | 應(yīng)用特征 |
x | y |
YAG系列 | L-552 | 0.420±0.002 | 0.552±0.002 | 547±2 | 115±1 | 8±1 | 445-460 | 小功率冷白 |
L-548 | 0.425±0.002 | 0.548±0.002 | 550±2 | 115±1 | 8±1 | 450-460 | 小功率正白 |
L-538 | 0.440±0.002 | 0.538±0.002 | 556±2 | 118±1 | 8±1 | 450-465 |
L-534 | 0.447±0.002 | 0.534±0.002 | 560±2 | 118±1 | 8±1 | 450-465 |
L-580S | 0.494±0.002 | 0.496±0.002 | 575±2 | 131±1 | 8±1 | 450-465 | 小功率暖白 |
M-552 | 0.421±0.002 | 0.552±0.002 | 547±2 | 112±1 | 12±1 | 445-460 | 中功率正白 |
M-548 | 0.429±0.002 | 0.548±0.002 | 550±2 | 113±1 | 12±1 | 450-460 |
M-538 | 0.439±0.002 | 0.538±0.002 | 553±2 | 116±1 | 12±1 | 450-465 |
M-534 | 0.447±0.002 | 0.534±0.002 | 560±2 | 118±1 | 12±1 | 450-465 |
H-552L | 0.421±0.002 | 0.552±0.002 | 545±2 | 112±1 | 15±1 | 445-460 | 大功率冷白 |
H-548L | 0.428±0.002 | 0.548±0.002 | 550±2 | 113±1 | 15±1 | 450-460 | 大功率正白 |
H-538 | 0.443±0.002 | 0.538±0.002 | 556±2 | 114±1 | 15±1 | 450-465 |
H-534 | 0.447±0.002 | 0.534±0.002 | 560±2 | 115±1 | 15±1 | 450-465 |
GaYAG系列 | YG-525L | 0.345±0.002 | 0.571±0.002 | 525±2 | 105±1 | 15±1 | 445-460 | 高顯色 |
YG-530L | 0.365±0.002 | 0.570±0.002 | 530±2 | 106±1 | 15±1 | 445-460 |
YG-533L | 0.371±0.002 | 0.570±0.002 | 533±2 | 106±1 | 15±1 | 445-460 |
YG-535L | 0.380±0.002 | 0.569±0.002 | 535±2 | 107±1 | 15±1 | 445-460 |
YG-537L | 0.386±0.002 | 0.568±0.002 | 537±2 | 107±1 | 15±1 | 445-460 |
YG-540L | 0.395±0.002 | 0.563±0.002 | 538±2 | 107±1 | 15±1 | 445-460 |
LuAG系列 | LAG-520 | 0.332±0.002 | 0.577±0.002 | 518±2 | 103±1 | 15±1 | 425-475 | 背光、高顯色 |
LAG-535 | 0.356±0.002 | 0.575±0.002 | 536±2 | 105±1 | 15±1 | 425-475 |
LAG-537 | 0.363±0.002 | 0.575±0.002 | 537±2 | 105±1 | 15±1 | 425-475 |
LAG-540 | 0.370±0.002 | 0.573±0.002 | 538±2 | 105±1 | 15±1 | 425-475 |
硅酸鹽系列 | S-505 | 0.188±0.002 | 0.600±0.002 | 510±3 | 60±1 | 16±1 | 200-500 | 背光、高顯色 |
S-520 | 0.260±0.002 | 0.637±0.002 | 520±3 | 66±1 | 16±1 | 200-500 |
S-525 | 0.277±0.002 | 0.638±0.002 | 525±3 | 64±1 | 16±1 | 200-500 |
S-600 | 0.580±0.002 | 0.418±0.002 | 599±3 | 78±1 | 16±1 | 200-500 |
氮化物系列 | R-615BHG | 0.621±0.002 | 0.378±0.002 | 615±1 | 75±2 | 12±1 | 380-480 | 暖白、高顯 |
R-625BHG | 0.640±0.002 | 0.359±0.002 | 623±1 | 75±2 | 12±1 | 380-480 |
R-630BHG2 | 0.646±0.002 | 0.353±0.002 | 625±1 | 77±2 | 12±1 | 380-480 |
R-630BHG3A | 0.644±0.002 | 0.354±0.002 | 625±1 | 77±2 | 12±1 | 380-480 |
R-635BHG | 0.652±0.002 | 0.348±0.002 | 632±1 | 80±2 | 12±1 | 380-480 |
R-650BHD | 0.650±0.002 | 0.345±0.002 | 645±1 | 89±2 | 13±1 | 380-480 |
R-650BHE | 0.665±0.002 | 0.330±0.002 | 650±1 | 90±2 | 11±1 | 380-480 |
R-660BHG | 0.665±0.002 | 0.330±0.002 | 652±1 | 90±2 | 13±1 | 380-480 |
R-660BHC | 0.678±0.002 | 0.317±0.002 | 658±1 | 89±2 | 10±1 | 380-480 |
R-660N | 0.674±0.002 | 0.321±0.002 | 669±1 | 121±2 | 8±1 | 380-480 |
R-660 | 0.670±0.003 | 0.326±0.003 | 665±1 | 116±2 | 5±1 | 380-480 |
氮氧化物系列 | NO-490 | 0.085±0.005 | 0.466±0.005 | 495±2 | 31±2 | 15±1 | 380-480 | 全光譜、高顯 |
亚洲av无码乱码国产精品fc2|
一区二区三区日本美女视频|
一区二区三区高清视频在线|
精品久久久久久综合日本|
真实国产老熟女粗口对白|
亚洲最新中文字幕一区|
在线视频一区二区三区中文字幕|
美女一区二区三区在线观看视频|
亚洲熟妇久久精品|
北岛玲日韩精品一区二区三区|
亚洲av乱码一区二区三区观影|
一本大道加勒比东京热|
国内精品久久久久国产盗摄|
精品人妻一区二区三区不卡毛片|
人妻系列中文字幕av|
亚洲精品一区二区三区日韩|
夜先锋av资源网站|
日本久久久免费观看视频|
亚洲成a∨人片在线观看无码|
男女男精品视频网站免费看|
免费在线观看av不卡网站|
国产猛男猛女超爽免费av|
欧美激欧美啪啪片|
情爱偷拍视频一区二区|
天堂岛国精品在线观看一区二区|
久久精品国产99国产精品澳门|
国产成人精品午夜二三区波多野|
亚洲精品无码永久中文字幕|
青青草视频在线播放观看|
91精品亚洲一区二区三区|
日本免费精品免费视频|
无码任你躁久久久久久久|
成 人 免费 在线电影|
香港日本三级亚洲三级|
欧美日韩在线视频|
无码人妻一区二区三区免费n鬼沢|
国产亚洲精品在线播放|
少妇性俱乐部纵欲狂欢少妇|
免费观看性欧美大片无片|
色诱视频在线观看|
熟女中文字幕一区二区三区|